Invertir en renta fija significa optar por una política de inversión más conservadora, enfocada en activos financieros emitidos por estados y entidades públicas o privadas, como bonos, obligaciones, pagarés, repos o letras del Tesoro.
Aptos para los inversionistas más conservadores, los fondos de inversión de renta fija son instrumentos con bajo riesgo asociado. Su rentabilidad suele ser más estable pero menor en comparación con otro tipo de productos financieros.
Al invertir en renta fija, se accede a activos con menor volatilidad, lo que reduce la posibilidad de obtener rentabilidades negativas, a diferencia de los fondos de renta variable. No obstante, como en cualquier producto de inversión, siempre existe cierto nivel de riesgo.
Los fondos de inversión de renta fija ofrecen al inversor una serie de características muy interesantes:
En Renta 4 te ofrecemos una amplia diversidad de fondos bajo un modelo de arquitectura abierta.
Ofrecen estabilidad al invertir en instrumentos de deuda con flujos de pago predecibles.
Generan ingresos periódicos por intereses, ideales para objetivos de corto o mediano plazo.
El fondo está gestionado por expertos que seleccionan emisores y plazos para optimizar el rendimiento y controlar el riesgo.
Invierten en activos de renta variable en busca de mayores rentabilidades que las obtenidas por los fondos de renta fija.
Ideal para los inversores más conservadores, estos fondos invierten en renta fija centrados en plazos cortos.
Explora nuestros fondos mutuos locales e invierte en el mercado peruano con la experiencia de Renta 4, buscando maximizar tu rentabilidad con transparencia y confianza.
Con nuestra plataforma de fondos opera de forma rápida y eficaz en fondos de inversión.
En Renta 4 te proponemos diferentes formas de invertir en fondos. Elige la que mejor se adapta a ti.
Con nuestro buscador de Fondos Mutuos opera una amplia diversidad de fondos de forma fácil y eficaz.
Consulta nuestra funcionalidad Renta 4 Recomienda y encuentra los mejores fondos para tu perfil de inversor.
Nuestra Administración de Carteras ofrece inversión en fondos con base en tu perfil de riesgo.
| Compañía | Fondo | 1 mes | 6 meses | 1 Año | 3 Años Anual | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles | -1.42 % | 1.30 % | 3.31 % | 4.72 % | 4.43 % |
|
|
SURA Renta Soles FMIV B | 0.17 % | 2.81 % | — | — | 0.82 % |
| DEUDA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Bonos Globales Serie A | 0.07 % | 2.66 % | 5.95 % | 4.35 % | 3.03 % |
|
|
SURA Renta Dolares FMIV B | 0.17 % | 2.30 % | — | — | 0.79 % |
|
|
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales Serie B | -0.01 % | 0.77 % | 2.21 % | 0.60 % | 2.93 % |
|
|
Fondo de Fondos FARO CAPITAL Deuda Global FMIV | 0.76 % | 5.21 % | 7.91 % | 4.18 % | 4.93 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE A | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE D | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 1.35 % | 2.54 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo -A | 0.75 % | 4.60 % | 7.71 % | 6.32 % | 3.09 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - B | 0.71 % | 4.39 % | 7.26 % | 6.01 % | 3.06 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ DOLARES $ | ||||||
|
|
SURA Corto Plazo Dolares FMIV B | 0.30 % | 2.01 % | — | — | 0.51 % |
|
|
SURA Ultra Cash Dolares FMIV B | 0.27 % | 1.75 % | — | — | 0.43 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo - O | 0.36 % | 2.13 % | — | — | 0.70 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo -A | 0.34 % | 2.01 % | — | — | 0.64 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Corto Plazo Soles FMIV B | 0.33 % | 1.96 % | — | — | 0.49 % |
|
|
SURA Ultra Cash Soles FMIV B | 0.33 % | 1.99 % | — | — | 0.49 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo -A | 0.27 % | 1.64 % | — | — | 0.45 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo - O | 0.31 % | 1.89 % | — | — | 0.52 % |
| ACCIONES GEOGRAFIA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas | 1.72 % | 9.38 % | 12.59 % | 18.12 % | 13.02 % |
|
|
FLIP COBRA ACHORADA FONDO DE FONDOS FMIV | 1.48 % | 9.54 % | 12.76 % | 15.14 % | 12.04 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -A | -0.25 % | 6.99 % | 11.17 % | — | 9.67 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -B | -0.30 % | 6.68 % | 10.52 % | — | 9.25 % |
| ACCIONES GLOBALES DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV | 2.82 % | 10.64 % | 17.36 % | 15.39 % | 12.29 % |
|
|
Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV | 5.28 % | 14.47 % | 17.43 % | 14.20 % | 12.26 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - A | 0.70 % | 7.50 % | 16.22 % | 12.31 % | 9.52 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 6.52 % | 6.08 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - B | 0.68 % | 7.35 % | 15.88 % | 12.05 % | 9.45 % |
| ACCIONES PERU SOLES S/ | ||||||
|
|
Sura Acciones | 16.93 % | 35.85 % | 52.98 % | 26.38 % | 17.12 % |
| MIXTOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie B | 1.02 % | 5.69 % | 10.65 % | 8.90 % | 5.51 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie A | 1.00 % | 5.56 % | 10.39 % | 8.64 % | 5.51 % |
|
|
FLIP BÚHO CONSCIENTE FONDO MUTUO | 1.39 % | 7.73 % | 11.64 % | 9.39 % | 5.53 % |
| MIXTOS SOLES S/ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie B | 1.06 % | 4.17 % | 6.83 % | 4.89 % | 3.37 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie A | 1.04 % | 4.05 % | 6.57 % | 4.64 % | 4.65 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie B | 1.32 % | 4.28 % | 6.66 % | 5.86 % | 4.92 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie A | 1.30 % | 4.15 % | 6.40 % | 5.61 % | 4.92 % |
| ALTERNATIVOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - B | 5.86 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - A | 5.88 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - I | — | — | — | — | — |
Si prefieres solicita una cita sin compromiso con un asesor personal
El modo de operar de los fondos de inversión de renta fija se basa en invertir la mayor parte o la totalidad de su patrimonio en activos de renta fija como son los bonos, obligaciones, pagarés, repos o letras del tesoro.
Aunque los fondos de inversión de renta fija tienen un riesgo menor que fondos de otras categorías, la rentabilidad de los mismos es más ajustada frente a otros productos.
Al tener un nivel de riesgo bajo, el rendimiento de los fondos de renta fija suele ser más ajustado, ya que depende de la evolución de los tipos de interés y del vencimiento medio de los activos que componen la cartera.
La inversión nunca está exenta de riesgos, por eso es tan importante que tengas definido un perfil inversor y una estrategia con la que te sientas a gusto. El riesgo de tu inversión dependerá principalmente de los siguientes factores:
▪ Volatilidad del mercado: las variaciones del activo en el que se invierta. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es el riesgo, así como el potencial de rentabilidad.
▪ Duración de la cartera: en renta fija la duración de la cartera es importante, ya que cuanto mayor es la duración del activo, más sensible es a los tipos de interés.
▪ Estrategia de inversión: las decisiones tomadas por el gestor del fondo o de la cartera, definirán el riesgo de la misma. Cuanta más rentabilidad se busque, la estrategia será más agresiva y, por tanto, se asumirá más riesgo.