Los fondos de inversión son patrimonios colectivos formados por las aportaciones de múltiples personas, conocidas como partícipes. Este capital conjunto se invierte en una variedad de instrumentos financieros, que varían según el tipo de fondo y su política de inversión.
Gracias a su modelo de arquitectura abierta, Renta 4 te ofrece acceso a una amplia gama de fondos que invierten en diferentes mercados globales, sectores económicos, monedas, países y regiones. Todo esto sin necesidad de ser un experto ni disponer de grandes montos para comenzar. Si buscas diversificación y gestión profesional, los fondos son una excelente alternativa.
Al invertir en fondos, accedes a una variedad de activos que disminuyen la volatilidad y el riesgo de tu portafolio.
Muchos fondos ofrecen liquidez desde 24 horas, permitiéndote disponer de tu inversión cuando lo necesites.
Seleccionamos fondos locales e internacionales que se ajustan a tus metas, perfil de riesgo y beneficios tributarios.
Invertir en fondos con Renta 4 te permite acceder a una amplia gama de opciones de inversión, tanto locales como internacionales, de manera segura y con el respaldo de expertos. Nuestra plataforma te facilita gestionar tus inversiones, monitorear su desempeño y tomar decisiones informadas para alcanzar tus objetivos financieros.
1. Abre tu cuenta de inversión
Regístrate en Renta 4 Perú y completa tu perfil de inversionista con el apoyo de nuestros asesores.
2. Elige tu fondo
Accede a una amplia selección de fondos locales e internacionales y elige el que mejor se adapte a tus objetivos.
3. Invierte y haz seguimiento
Realiza tus aportes en línea y monitorea el desempeño de tu inversión desde nuestra plataforma digital.
En Renta 4 te acompañamos con asesoría experta y herramientas para que inviertas con confianza.
Encuentra el fondo mutuo que mejor se adapte tu tolerancia al riesgo y horizonte de inversión. Accede a alternativas gestionadas localmente, con una variedad de estrategias diseñadas para ayudarte a cumplir tus objetivos financieros, ya sea a corto, mediano o largo plazo.
Consulta más de 110 gestoras que ponemos a tu disposición para contratar. Invierte en fondos internacionales reconocidos, diversifica tu portafolio en mercados globales y accede a oportunidades en sectores clave como tecnología, energía, salud y más.
Descubre una gama de fondos de gestión activa adaptados a cada perfil de inversión. Nuestros expertos seleccionan activamente los mejores activos con el objetivo de maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo, brindándote una gestión profesional y personalizada.
Invierte con estabilidad. Nuestros fondos de renta fija buscan conservar tu capital y ofrecer rentabilidad constante mediante bonos e instrumentos de deuda.
Apuesta por el crecimiento. Accede a fondos que invierten en acciones locales e internacionales con alto potencial de rentabilidad a largo plazo.
Rentabiliza tu liquidez. Fondos de corto plazo y bajo riesgo, ideales para mantener tu capital con flexibilidad y seguridad.
Conoce nuestros fondos y su rentabilidad
| Compañía | Fondo | 1 mes | 6 meses | 1 Año | 3 Años Anual | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles | -1.42 % | 1.30 % | 3.31 % | 4.72 % | 4.43 % |
|
|
SURA Renta Soles FMIV B | 0.17 % | 2.81 % | — | — | 0.82 % |
| DEUDA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Bonos Globales Serie A | 0.07 % | 2.66 % | 5.95 % | 4.35 % | 3.03 % |
|
|
SURA Renta Dolares FMIV B | 0.17 % | 2.30 % | — | — | 0.79 % |
|
|
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales Serie B | -0.01 % | 0.77 % | 2.21 % | 0.60 % | 2.93 % |
|
|
Fondo de Fondos FARO CAPITAL Deuda Global FMIV | 0.76 % | 5.21 % | 7.91 % | 4.18 % | 4.93 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE A | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE D | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 1.35 % | 2.54 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo -A | 0.75 % | 4.60 % | 7.71 % | 6.32 % | 3.09 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - B | 0.71 % | 4.39 % | 7.26 % | 6.01 % | 3.06 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ DOLARES $ | ||||||
|
|
SURA Corto Plazo Dolares FMIV B | 0.30 % | 2.01 % | — | — | 0.51 % |
|
|
SURA Ultra Cash Dolares FMIV B | 0.27 % | 1.75 % | — | — | 0.43 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo - O | 0.36 % | 2.13 % | — | — | 0.70 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo -A | 0.34 % | 2.01 % | — | — | 0.64 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Corto Plazo Soles FMIV B | 0.33 % | 1.96 % | — | — | 0.49 % |
|
|
SURA Ultra Cash Soles FMIV B | 0.33 % | 1.99 % | — | — | 0.49 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo -A | 0.27 % | 1.64 % | — | — | 0.45 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo - O | 0.31 % | 1.89 % | — | — | 0.52 % |
| ACCIONES GEOGRAFIA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas | 1.72 % | 9.38 % | 12.59 % | 18.12 % | 13.02 % |
|
|
FLIP COBRA ACHORADA FONDO DE FONDOS FMIV | 1.48 % | 9.54 % | 12.76 % | 15.14 % | 12.04 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -A | -0.25 % | 6.99 % | 11.17 % | — | 9.67 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -B | -0.30 % | 6.68 % | 10.52 % | — | 9.25 % |
| ACCIONES GLOBALES DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV | 2.82 % | 10.64 % | 17.36 % | 15.39 % | 12.29 % |
|
|
Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV | 5.28 % | 14.47 % | 17.43 % | 14.20 % | 12.26 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - A | 0.70 % | 7.50 % | 16.22 % | 12.31 % | 9.52 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 6.52 % | 6.08 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - B | 0.68 % | 7.35 % | 15.88 % | 12.05 % | 9.45 % |
| ACCIONES PERU SOLES S/ | ||||||
|
|
Sura Acciones | 16.93 % | 35.85 % | 52.98 % | 26.38 % | 17.12 % |
| MIXTOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie B | 1.02 % | 5.69 % | 10.65 % | 8.90 % | 5.51 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie A | 1.00 % | 5.56 % | 10.39 % | 8.64 % | 5.51 % |
|
|
FLIP BÚHO CONSCIENTE FONDO MUTUO | 1.39 % | 7.73 % | 11.64 % | 9.39 % | 5.53 % |
| MIXTOS SOLES S/ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie B | 1.06 % | 4.17 % | 6.83 % | 4.89 % | 3.37 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie A | 1.04 % | 4.05 % | 6.57 % | 4.64 % | 4.65 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie B | 1.32 % | 4.28 % | 6.66 % | 5.86 % | 4.92 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie A | 1.30 % | 4.15 % | 6.40 % | 5.61 % | 4.92 % |
| ALTERNATIVOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - B | 5.86 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - A | 5.88 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - I | — | — | — | — | — |
Si prefieres solicita una cita sin compromiso con un asesor personal
Los principales tipos de fondos de inversión son los de renta fija, que invierten en bonos; renta variable, que invierten en acciones; mixtos, que combinan ambos; monetarios, de corto plazo; e internacionales, que invierten en mercados globales. Cada uno se adapta a distintos perfiles de riesgo y objetivos financieros.
Sí, invertir en fondos de inversión es seguro, ya que están regulados por entidades financieras y cuentan con una gestión profesional que busca diversificar riesgos. Sin embargo, como toda inversión, implica ciertos riesgos según el tipo de fondo y el mercado.
Una cuenta de ahorro ofrece seguridad y baja volatilidad con una tasa fija, mientras que un fondo de inversión busca mayor rentabilidad invirtiendo en distintos activos, lo que implica también mayor riesgo y variación en los resultados.
En el caso de fondos de inversión, empresariales o no, las utilidades, rentas o ganancias de capital, sean obtenidas por personas jurídicas o naturales domiciliadas en Perú, serán atribuidas a los partícipes o inversionistas. Las utilidades, rentas, ganancias de capital provenientes de fondos de inversión, incluyendo las que resulten de la redención o rescate de valores mobiliarios emitidos en nombre de los citados fondos o patrimonios, se atribuirán a los respectivos contribuyentes del Impuesto, luego de las deducciones admitidas para determinar las rentas netas de segunda (5%) y de tercera categoría (29.5%) o de fuente extranjera (8-30% progresiva acumulativa) según corresponda.
En el caso de los fondos mutuos, la ganancia de capital obtenida por el rescate de las cuotas de participación efectuada por una persona natural domiciliada en Perú tributa con una tasa del 5% del Impuesto a la Renta. Por su parte, cuando la ganancia de capital por el rescate de fondos mutuos es obtenida por una persona jurídica domiciliada en Perú, se encuentra sujeta a una tasa del 29.5% del Impuesto a la Renta.