Los fondos del mercado monetario son una alternativa de inversión de renta fija a corto plazo, diseñados para quienes buscan seguridad, liquidez y estabilidad en su portafolio, tanto en soles, dólares y euros. Estos fondos invierten en instrumentos financieros de muy corta duración y bajo riesgo, como depósitos e instrumentos de renta fija de corto plazo, ofreciendo una rentabilidad competitiva frente a los productos tradicionales. En Renta 4 Perú, los fondos monetarios te permiten mantener tu dinero siempre disponible, con la posibilidad de obtener rendimientos ajustados y consistentes, sin asumir la volatilidad de los mercados.
Los fondos monetarios de Renta 4 están pensados para inversionistas que priorizan la seguridad, la liquidez y la gestión eficiente de su capital. Estas son sus principales características:
Te permiten disponer del dinero diariamente, en soles, dólares o euros.
Ideales para empresas que priorizan seguridad y bajo riesgo.
Ofrecen un rendimiento superior a las cuentas tradicionales.
Facilitan una administración financiera práctica y segura.
Invertir en los fondos monetarios de Renta 4 es una excelente alternativa para quienes buscan mantener su dinero seguro, disponible y con una rentabilidad competitiva frente a los depósitos tradicionales. Gracias a su enfoque en la renta fija a corto plazo, ofrecen estabilidad y flexibilidad en la gestión del capital. Estas son sus principales ventajas:
Seguridad: los fondos monetarios invierten en instrumentos de renta fija de bajo riesgo, protegiendo el capital ante la volatilidad del mercado.
Liquidez inmediata: permite acceder a tu inversión en plazos muy cortos, ideal para gestionar la tesorería o mantener liquidez sin perder oportunidades de rentabilidad.
Rentabilidad competitiva: ofrece rendimientos ajustados pero consistentes, superiores a los de los productos tradicionales de ahorro.
Gestión profesional: los fondos son administrados por el equipo experto de Renta 4, que analiza constantemente el mercado para optimizar la seguridad y el rendimiento.
Fiscalidad eficiente: solo se tributa sobre los beneficios generados al momento del rescate, lo que mejora la eficiencia fiscal de la inversión.
En Renta 4 Perú ofrecemos una amplia gama de productos financieros diseñados para empresas, enfocados en optimizar la gestión de su liquidez, rentabilizar excedentes de tesorería y apoyar su crecimiento con soluciones de inversión seguras y flexibles.
Protege tu empresa frente a la volatilidad cambiaria. Con los forwards de tipo de cambio de Renta 4 Perú puedes fijar hoy la tasa de cambio futura, asegurando estabilidad en tus operaciones internacionales y mayor previsibilidad financiera.
Optimiza tus transacciones internacionales con nuestro servicio de cambio de moneda para empresas, que ofrece condiciones competitivas, rapidez en la ejecución y asesoría personalizada para gestionar tus necesidades cambiarias con eficiencia.
Rentabiliza los excedentes empresariales según perfil y horizonte. Ademas de fondos monetarios y depositos, ofrecemos notas garantizadas, bonos y fondos de renta fija o variable. Destacan los bonos soberanos exentos de impuestos.
Accede a una alternativa eficiente para gestionar la liquidez empresarial. Renta 4 Cash te permite invertir los fondos disponibles a corto plazo con alta disponibilidad, seguridad y una rentabilidad competitiva frente a los instrumentos tradicionales.
Conoce la rentabilidad de nuestros fondos monetarios para empresas
| Compañía | Fondo | 1 mes | 6 meses | 1 Año | 3 Años Anual | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES GLOBALES DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV | 2.82 % | 10.64 % | 17.36 % | 15.39 % | 12.29 % |
|
|
Fondo de Fondos Faro Capital Renta Variable Global FMIV | 5.28 % | 14.47 % | 17.43 % | 14.20 % | 12.26 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - B | 0.68 % | 7.35 % | 15.88 % | 12.05 % | 9.45 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 6.52 % | 6.08 % |
|
|
Blum Capital Global Fondo Mutuo - A | 0.70 % | 7.50 % | 16.22 % | 12.31 % | 9.52 % |
| ACCIONES PERU SOLES S/ | ||||||
|
|
Sura Acciones | 16.93 % | 35.85 % | 52.98 % | 26.38 % | 17.12 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ DOLARES $ | ||||||
|
|
SURA Ultra Cash Dolares FMIV A | 0.29 % | 1.87 % | 3.96 % | 4.63 % | 0.26 % |
|
|
SURA Corto Plazo Dolares FMIV A | 0.32 % | 2.14 % | 4.57 % | 4.85 % | 0.37 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo - O | 0.36 % | 2.13 % | — | — | 0.70 % |
|
|
Blum Cash Fondo Mutuo -A | 0.34 % | 2.01 % | — | — | 0.64 % |
| DEUDA SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Renta Soles FMIV A | 0.19 % | 2.90 % | 5.84 % | 6.85 % | 1.26 % |
|
|
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles | -1.42 % | 1.30 % | 3.31 % | 4.72 % | 4.43 % |
| DEUDA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Bonos Globales Serie A | 0.07 % | 2.66 % | 5.95 % | 4.35 % | 3.03 % |
|
|
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales Serie B | -0.01 % | 0.77 % | 2.21 % | 0.60 % | 2.93 % |
|
|
SURA Renta Dolares FMIV A | 0.18 % | 2.39 % | 5.11 % | 4.22 % | 1.68 % |
|
|
Fondo de Fondos FARO CAPITAL Deuda Global FMIV | 0.76 % | 5.21 % | 7.91 % | 4.18 % | 4.93 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE A | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
FLIP PANDA ZEN FONDO DE FONDOS FMIV SERIE D | 0.50 % | 3.38 % | 6.83 % | — | 2.74 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo -A | 0.75 % | 4.60 % | 7.71 % | 6.32 % | 3.09 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - B | 0.71 % | 4.39 % | 7.26 % | 6.01 % | 3.06 % |
|
|
Blum Renta Global Fondo Mutuo - I | — | — | — | 1.35 % | 2.54 % |
| CORTO PLAZO LIQUIDEZ SOLES S/ | ||||||
|
|
SURA Ultra Cash Soles FMIV A | 0.35 % | 2.11 % | 4.38 % | 5.78 % | 0.44 % |
|
|
SURA Corto Plazo Soles FMIV A | 0.34 % | 2.02 % | 4.26 % | 5.73 % | 0.50 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo -A | 0.27 % | 1.64 % | — | — | 0.45 % |
|
|
Blum Cash Soles Fondo Mutuo - O | 0.31 % | 1.89 % | — | — | 0.52 % |
| MIXTOS SOLES S/ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie A | 1.30 % | 4.15 % | 6.40 % | 5.61 % | 4.92 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada Soles FMIV Serie B | 1.32 % | 4.28 % | 6.66 % | 5.86 % | 4.92 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie A | 1.04 % | 4.05 % | 6.57 % | 4.64 % | 4.65 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV Serie B | 1.06 % | 4.17 % | 6.83 % | 4.89 % | 3.37 % |
| ACCIONES GEOGRAFIA DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas | 1.72 % | 9.38 % | 12.59 % | 18.12 % | 13.02 % |
|
|
FLIP COBRA ACHORADA FONDO DE FONDOS FMIV | 1.48 % | 9.54 % | 12.76 % | 15.14 % | 12.04 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -B | -0.30 % | 6.68 % | 10.52 % | — | 9.25 % |
|
|
Blum Usa 500 Acciones Fondo De Fondos Fmiv -A | -0.25 % | 6.99 % | 11.17 % | — | 9.67 % |
| MIXTOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie A | 1.00 % | 5.56 % | 10.39 % | 8.64 % | 5.51 % |
|
|
Fondo de Fondos SURA Selección Global I Serie B | 1.02 % | 5.69 % | 10.65 % | 8.90 % | 5.51 % |
|
|
FLIP BÚHO CONSCIENTE FONDO MUTUO | 1.39 % | 7.73 % | 11.64 % | 9.39 % | 5.53 % |
| ALTERNATIVOS DOLARES $ | ||||||
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - B | 5.86 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - A | 5.88 % | — | — | — | — |
|
|
Blum Dynamic Macro Strategy Fondo Mutuo - I | — | — | — | — | — |
Descubre más sobre la gama de fondos de inversión de Renta 4 Perú, diseñados para diferentes perfiles y objetivos.
Invierte en instrumentos del mercado peruano y aprovecha las oportunidades de crecimiento del país con una gestión profesional y cercana.
Ideales para quienes buscan estabilidad y bajo riesgo, invierten en bonos y activos de deuda que ofrecen rentabilidad constante a mediano plazo.
Accede al potencial de los mercados bursátiles, invirtiendo en acciones locales e internacionales con mayor expectativa de crecimiento a largo plazo.
Si prefieres solicita una cita sin compromiso con un asesor personal
El mercado monetario es el segmento del sistema financiero donde se negocian instrumentos de renta fija a corto plazo, como depósitos, letras o pagarés. Su objetivo es ofrecer liquidez y seguridad, siendo una opción ideal para gestionar excedentes de tesorería o inversiones conservadoras.
Los fondos monetarios presentan un nivel de riesgo bajo, ya que invierten en activos de corta duración y alta calidad crediticia. Sin embargo, como toda inversión, pueden verse afectados por variaciones en las tasas de interés o por la solvencia de los emisores de los instrumentos en cartera.